g41f-ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
g41f-10s塑料隔膜阀
塑料隔膜阀详细说明
使用范围及结构特点:
1.适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~100℃、-40℃~140℃。
2.过流部件彩rpp或pvdf注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良,操作方便,体量轻,能代替不锈钢阀门。
3.密封件膜片采用f46或pfa制造,耐折次数≥1200次,耐腐蚀性能与f4相当。
4.采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
隔膜阀的安装与使用:
1.两端法兰与管路连接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2.顺时针方向旋手柄为关闭,反之开启。
3.根据指示器位置可判断开启程度。
塑料隔膜阀零件材质表:
dn | 名称 | 材质 |
1 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
2 | 指示器 | 钢 |
3 | 限位罩 | as |
4 | 卡簧 | 钢、不锈钢 |
5 | 手轮 | abs、frpp |
6 | 压紧螺母 | frpp、c-pvc、不锈钢 |
7 | 衬环 | ptfe |
8 | 阀杆螺母 | 钢、铜ht300 |
9 | 阀杆 | 钢、不锈钢 |
10 | 阀盖 | frpp、pvdf、c-pvc |
11 | 轴承 | 单向推力球轴承 |
12 | 螺母 | 钢、不锈钢 |
13 | 螺柱 | 钢、不锈钢 |
14 | 阀体 | frpp、pvdf、c-pvc |
15 | 垫膜 | epdm、nbr |
16 | 隔膜片 | fep、(f46)、ptfe、pvdf |
17 | 销 | 钢、不锈钢 |
18 | 阀瓣 | 铸铁、玻璃钢、pvdf、ppo |
1.第1、8、9项材质如用sus-304或sus-316为特殊规格
2.pvdf隔膜阀上盖标准材质使用frpp、如须使用pvdf上盖为特殊规格.
塑料隔膜阀hg、jis、din、ansi外形对照表(hg/t2643-94)
dn | d1 | d | l | b | h | n | ¢ | ||||||||||||
hg | jis | din | ansi | hg | jis | din | ansi | hg | jis | din | ansi | hg | jis | din | ansi | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 |
注:在hg20592-97标准中(pn1.0mpa)n为8孔。(pn0.6mpa)n为4孔。
相关隔膜阀产品系列: