h77h对夹单瓣蝶型止回阀 -ag亚洲国际厅
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,
全方位检测!
全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,
让利于客户!
让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
缩短了交货期!
缩短了交货期!
h77h对夹式蝶型止回阀
对夹式蝶型止回阀概述:
止回阀安装在管路系统,其主要作用是防止介质倒流,止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。以往国内普遍采用的是h44型法兰连接旋启式止回阀和h41型法兰连接升降式止回阀,这种传统的止回阀体积笨大,流体阻力大,阀门关闭时水锤压力高,安装、维修难,使用寿命短。
我公司针对传统结构止回阀存在的问题,以美国api标准和德国din标准为依据,结合我公司多年来在阀门试验研究、开发设计、加工制造等方面的丰富经验,研制开发了h76型对夹双瓣旋启式止回阀和h71型对夹式升降式止回阀系列产品,经石化、冶金、电力、轻工、食品等行业的企业和设备配套厂家的多年使用,效果良好,深受用户好评。
对夹式蝶型止回阀结构特点:
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小;
6、动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用寿命长、可靠性高。
公称压力 | pn1.0mpa 、 pn1.6mpa、 pn2.5mpa、 pn4.0mpa、 pn6.4mpa 、 pn10.0mpa | |||||||
型号 | h77h-c | h77w-p | h77w-p8 | h77w-p3 | h77w-r | h77w-r8 | h77w-r3 | |
主要 零件 材料 |
阀 体 | wcb(a105) | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf8(304l) | zg1cr18ni12mo2ti | cf8m(316) | cf3m(316l) |
阀 瓣 | cf8 | cf8 | cf8 | cf3 | cf8m | cf8m | cf3m | |
阀 轴 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni9 | 00cr19ni10 | 1cr18ni12mo2ti | 0cr17ni12mo2 | 00cr17ni14mo2 | |
弹 簧 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | 00cr19ni10 | 0cr17ni12mo2 | 0cr17ni12mo2 | 00cr17ni14mo2 | |
适用 工况 |
适用介质 | 水、 蒸汽、 油品等 |
硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 介质 |
醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等 腐蚀性介质 |
||
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
对夹式蝶型止回阀主要外形尺寸:
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
配管法兰(供参考) |
|||||||||
nps | dn | l | d | d 3 | d 2 | 螺栓孔中 心圆直径 d 1 |
螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度 l 1 | ||||
in | mm | rf | rj | ||||||||||
class 150 pn2.0mpa |
2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | m16 | 140 | 155 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | m16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | m16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | m16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | m20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | m20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | m20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | m24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | m24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | m27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | m27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1 /8 | m30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1 /8 | m30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1 /4 | m33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | m20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | m20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | m20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | m24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | m27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1 /8 | m30 | 740 | - | |
class 300 pn5.0mpa |
2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | m16 | 155 | 175 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | m20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | m20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | m20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | m20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | m20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | m24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | m27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1 /8 | m30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1 /8 | m30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1 /4 | m33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1 /4 | m33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1 /4 | m33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1 /2 | m39 | 560 | - | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3 /8 | m36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5 /8 | m42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3 /4 | m45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7 /8 | m48 | 1010 | - |
相关止回阀产品系列: